Kecamatan STU Jehe merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 10.526 jiwa dengan Kepala Keluarga sebesar 2.211 KK dan wilayah Kecamatan Pagindar merupakan wilayah yang paling sedikit dalam jumlah penduduk yaitu sebanyak 1.468 jiwa dengan Kepala Keluarga sebesar 311 KK.
Untuk mengetahui perkembangan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Laki-Laki | Perempuan | Total Kepala Keluarga |
1 | Salak | 3,706 | 3,773 | 7,479 | 1,662 |
2 | Kerajaan | 4,514 | 4,481 | 8,995 | 1,966 |
3 | Sitellu Tali Urang Jehe | 5,306 | 5,220 | 10,526 | 2,211 |
4 | Tinada | 2,226 | 2,129 | 4,355 | 977 |
5 | Siempat Rube | 2,124 | 2,004 | 4,128 | 894 |
6 | Sitellu Tali Urang Julu | 2,001 | 1,899 | 3,900 | 836 |
7 | Pagindar | 794 | 674 | 1,468 | 311 |
8 | Pergetteng-getteng Sengkut | 2,008 | 2,005 | 4,013 | 898 |
TOTAL | 22,679 | 22,185 | 44,864 | 9,755 |
0 Response to "Kependudukan"
Posting Komentar